AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
สปอร์ติโว ทรินิเดนเซ่ (สำรอง) | เสมอ | นาซิอองนาลอซุนซิยง (สำรอง) | สปอร์ติโว ทรินิเดนเซ่ (สำรอง) | เสมอ | นาซิอองนาลอซุนซิยง (สำรอง) | |
![]() | 44.82% | 37.35% | 17.82% | 55.18% | 62.65% | 82.18% |
![]() | 48.23% | 65.03% | 86.74% | 48.23% | 65.03% | 86.74% |
![]() | 28.49% | 30.65% | 40.86% | 56.99% | 61.29% | 81.72% |
![]() | 58.51% | 70.75% | 70.75% | 82.99% | 58.51% | 58.51% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.91 1.00 |
|
0.85 0.70 |
5.70 4.75 |
3.85 3.55 |
1.46 1.51 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.20 4.40 |
3.50 3.50 |
1.67 1.57 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.92 1.01 |
|
0.86 0.71 |
5.70 4.75 |
3.85 3.55 |
1.46 1.51 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
|
0.95 0.85 |
4.00 3.50 |
3.60 3.75 |
1.70 1.83 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
|
0.92 |
1.64 |
4.00 |
4.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.99 |
|
0.87 0.75 |
4.00 4.20 |
3.20 3.40 |
1.87 1.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 0.77 |
|
0.92 0.99 |
3.80 3.60 |
3.35 3.35 |
1.80 1.74 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.88 |
|
0.92 0.88 |
4.20 3.95 |
3.40 3.45 |
1.70 1.65 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.75 0.72 |
|
0.85 0.93 |
4.00 3.70 |
3.60 3.70 |
1.71 1.79 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
4.90 3.90 |
3.70 3.60 |
1.62 1.80 |
สปอร์ติโว ทรินิเดนเซ่ (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
นาซิอองนาลอซุนซิยง (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |